In allegato manuale utente del rotore AR-40 e modifica del box progettata dal sottoscritto
Feature | AR-35 | AR-40 | CD-45II | HAM IV | T-2X | HAM-V |
---|---|---|---|---|---|---|
Wind Load: | 3.0 Sq.Ft. | 8.5 Sq.Ft. | 15 Sq.Ft. | 20 Sq.Ft. | 15 Sq.Ft. | |
Turning Power: | 350 Lbs | 600 Lbs | 800 Lbs. | 1000 Lbs. | 800 Lbs. | |
Brake Power: | 450 Lbs | 800 Lbs | 5000 Lbs. | 9000 Lbs. | 5000 Lbs. | |
Brake Type | Disc Brake | Disc Brake | Electric Wedge | Electric Wedge | Electric Wedge | |
Bearing Type | Dual race | Dual race | Dual race | Triple race | Dual race | |
Ball Bearigns | 12 | 48 | 96 | 138 | 96 | |
Control Conductors | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 |
73 Guido