YAESU FTM-300DE RICETRASMETTITORE VHF UHF C4FM - RICETRASMETTITORE DUAL BAND C4FM 50W
Yaesu ricetrasmettitore veicolare in FM duobanda per le gamme dei 144 e 430 MHz analogico e digitale FDMA-C4FM.
GPS integrato con 66 canali. Bluetooth integrato auricolare SSM-BT10 opzionale.
Doppio ascolto anche sulla stessa banda con la funzione dual-watch, funzione di doppio monitor per il C4FM nelle due bande.
Display TFT a colori ad alta risoluzione QVGA da 2'' con funzione di band scope.
Gamma estesa di ricezione da 108 a 999,99 MHz, 1104 canali di memoria, Wires-X con l'unità opzionale HRI200.
Funzione Snapshot che permette, tramite il microfono opzionale MH85A11U, di scattare foto da visualizzare direttamente sul display o trasmettere ad altro apparato digitale compatibile, come il portatile FT3D.
Frontalino separato dal corpo radio. Display grafico multifunzioni con indicazione GPS grazie all'antenna intergata.
Band-scope ad elevata velocità, registratore di voce integrato per ricezione e trasmissione messaggi.
Slot per micro-SD Card (massimo 32GB) utile al backup dei dati, porta USB per la connessione al microfono opzionale MH85A11U oppure al PC per un eventuale aggiornamento firmware.
Toni CTCSS e DCS.
50W riducibili a 25W e 5W.
Fornito con microfono SSM85D con tastiera DTMF e cavo per la connesisone a PC.
Dimensioni pannello frontale 139 x 53 x 18 mm., unità radio 139 x 42 x 132 mm., peso 1,10 Kg.
Manuali e brochure
- FTM-300DR/DE Brochure ( 3.89 MB )
- FTM-300DR New Functions ( 837.03 KB )
- FTM-300DR/DE Operating Manual (2005V-BC) ( 16.93 MB )
- FTM-300DR/DE Advance Manual (2005-A) ( 6.76 MB )
- FTM-300DR/DE Instruction Manual (APRS Edition) 2005-A ( 7.25 MB )
- FTM-300DR/DE Instruction Manual (GM Edition) 2005-A ( 2.43 MB )
- FTM-300DR/DE Instruction Manual (WIRES-X Edition) 2005-A ( 3.49 MB )
SPECIFICATIONS
GENERAL | |||||
Type: | Amateur VHF/UHF transceiver | ||||
Frequency range: | TX: 144-146 / 430-440 MHz (Europe) RX: 108-1000 MHz |
||||
Tuning steps: | ? KHz | ||||
Frequency stability: | ? ppm | ||||
Mode: | TX: FM/NFM/DV (System Fusion) RX: AM/FM/NFM/DV (System Fusion) |
||||
Channels/memory management: | 1000 regular | ||||
Repeater shift/offset: | ± | ||||
Power supply: | 13.8 VDC | ||||
Current drain/power consumption: | RX: ? mA TX: ? A |
||||
Antenna impedance/connector: | 50 ohm / ? | ||||
Dimensions (W*H*D): | Transceiver: 139*42*132 mm (5.47*1.66*5.2") Control head: 139*53*18 mm (5.47*2.09*0.7") |
||||
Weight: | Total: 1.1 Kg (2.43 lbs) | ||||
Other features: | CTCSS/PL. 2" QVGA color TFT. Built-in Bluetooth and GPS.Wires-X. Twin RX (V+V, U+U, V+U, U+V) with simultaneous DV RX on both receivers. 1200/9600bd APRS modem. Voice recording. Band scope. AMS. Micro-SD slot. Detachable control head. |
||||
RECEIVER SECTION | |||||
Receiver system: | Double conversion superheterodyne 1st IF: ? MHz 2nd IF: ? KHz |
||||
Sensitivity: | |||||
Selectivity: | |||||
Image rejection: | |||||
AF output power/speaker: | ? W at ?% distortion / ? ohm | ||||
External speaker connector: | |||||
TRANSMITTER SECTION | |||||
RF output power: |
|
||||
Modulation system: | FM: Variable reactance DV: 4FSK/C4FM |
||||
FM deviation: | FM: ±5 KHz NFM: ±2.5 KHz |
||||
Spurious emissions: | Less than -? dB | ||||
Microphone impedance/connector: | ? ohm / ?-pin | ||||
MISCELLANEOUS | |||||
Manufactured: | Korea, 2020-202x | ||||
Additional info: | Introductory price 2020 in Sweden: SEK 5495:- | ||||
Related documents: | |||||
Modifications: | |||||
Reviews: | |||||
Options/Accessories: |
|