RTX portatile 144/430MHz digitale C4FM FDMA, con GPS, data back-up, connettore USB, funzione Snapshot, ARTS digitale. Qui il manuale in italiano.
Primo ricetrasmettitore portatile dual-band 144/430MHz digitale e analogico, sviluppato con tecnologia digitale avanzata per radioamatori C4FM FDMA, fornendo molte funzioni nelle comunicazioni digitali.
L'FT-1D opera in trasmissione nelle bande dei 144 e 430MHz, mentre in ricezione può ricevere frequenze comprese fra 0,5 e 999MHz, è di costruzione robusta e resistente all’acqua (IPX-5), eroga una potenza di 5 Watt e incorpora il GPS e la funzione Snapshot (con il microfono opzionale MH-85A11U).
Dispone di 4 modalità di funzionamento:
- V/D per comunicazioni voce e dati nel medesimo momento,
- FR data per la trasmissione digitale dei dati,
- FR voice per le comunicazioni vocali digitali,
- FM analogica,
oltre alla funzione AMS “Automatic Mode Select” che permette al FT-1D di selezionare automaticamente una delle 4 modalità sulla base del tipo di segnale ricevuto.
Altre interessanti e peculiari funzioni sono riportate nell’allegata documentazione preliminare.
- 144/430MHz
- 5 watt di potenza
- Step 5, 6.25, 8.33, 10, 12.5, 15, 20, 25, 50 e 100KHZ
- resistente all’acqua (IPX5)
- AF Dual Monitor
- V/V, U/U, V/U doppio ascolto
- ampio display LCD a matrice di punti
- antenna GPS incorporata
- APRS 1200/9600bps
- funzione Logger GPS aaa
- Snapshot con trasmissione delle immagini
- funzione Alert con vibrazione
- antenna interna in ferrite per AM
- ricevitore larga banda 0,5-999MHz
-----------------------------------
GENERAL | |||||
Type: | Amateur VHF/UHF transceiver | ||||
Frequency range: | TX: 144-148 /430-450 MHz (USA) RX: 0.5-999 MHz (Cellular blocked) |
||||
Tuning steps: | 5 / 6.25 / 8.33 / 9 / 10 / 12.5 / 15 / 20 / 25 / 50 / 100 KHz | ||||
Mode: | TX: FM/NFM/DV (C4FM FDMA, 9.6 Kbps) RX: AM/FM/NFM/DV (C4FM FDMA, 9.6 Kbps) |
||||
Channels/memory management: | 900 regular 99 skip 50 PMS 11 home channels 10 WX presets 57 marine presets 89 broadcast presets |
||||
Repeater shift/offset: | ±600 KHz, 1.6 or 7.6 MHz (defaults depending on country). Other offsets are possible. | ||||
Power supply: | 7.4 VDC (battery pack) or 4-14 VDC external | ||||
Current drain/power consumption: | RX: 45-240 mA (+30 mA GPS on) (+65 mA Digital on) TX: Max 2 A |
||||
Antenna impedance/connector: | 50 ohms / SMA | ||||
Dimensions (W*H*D): | 60*95*32.5 mm (2.4*3.7*1.28") | ||||
Weight: | 290 gr (10.23 oz), with FNB-102Li and antenna | ||||
Other features: | Built-in GPS. IPX5 water spray resistant. Vibralert. Internal AM bar antenna. GSM function (Group Short Message, 80 characters). Micro SD card slot. Snapshot function/Image transfer with optional camera-microphone. Digital ARTS. USB port. Twin RX |
||||
RECEIVER SECTION | |||||
Receiver system: | Single conversion superheterodyne (AM BC/WFM) IF: 130 KHz Double conversion superheterodyne (AM/FM/NFM) 1st IF: 47.25 MHz (A Band), 46.35 MHz (B Band) 2nd IF: 450 KHz |
||||
Sensitivity: | 140-150 MHz: 0.16 uV (12 dB SINAD) 400-470 MHz: 0.16 uV (12 dB SINAD) |
||||
Selectivity: | AM/NFM: 12 KHz (-6 dB), 35 KHz (-60 dB) | ||||
Image rejection: | |||||
AF output power/speaker: | 200 mW at 10% distortion / ? ohms @ 7.4 VDC 400 mW at 10% distortion / ? ohms @ 13.8 VDC |
||||
External speaker connector: | |||||
TRANSMITTER SECTION | |||||
RF output power: |
|
||||
Modulation system: | FM: Variable reactance DV: 4FSK/C4FM |
||||
Max FM deviation: | FM: ±5 KHz NFM: ±2.5 KHz |
||||
Spurious emissions: | Less than -50 to -60 dB | ||||
Microphone impedance/connector: | ? ohms / ?-pin | ||||
MISCELLANEOUS | |||||
Manufactured: | 2012-2015 (Discontinued) |
Yaesu FT1D Wires-X operation
Yaesu FT1D Setup