DIAMOND A144S10 direttiva 10 elementi 144MHz 11,6dBi 50W
Modello (frequenza) |
A-144S5 144-146 |
A-144S10R 144-146 |
A-1430S7 144+430Mz |
A-430S10 |
A-430S15 |
Elementi | 5 | 10 | 3 (144) + 5 (430) | 10 | 15 |
Guadagno (dBi) | 9,1 | 11,6 | 7,5 (144) 9,3 (430) | 13,1 | 14,8 |
Potenza max (Watt) | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 |
Impedenza (Ω) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
VSWR | 1,3:1 | 1.3:1 | inf 1,5:1 | 1,4:1 | 1,4:1 |
Peso (Kg) | 0,63 | 1,1 | 0,950 | 0,64 | 0,97 |
Dimensioni (mm) | 950 x 1090 | 2130 x 1090 | 1250 x 1020 | 1190 x 370 | 2245 x 370 |
Diametro mast (mm) | 25~47 | 25~47 | 25-62 | 25~47 | 25~47 |
Connettore | MJ | MJ | MJ | MJ | MJ |
F/B (dB) | =< 14 | < 15 | ≤ 11.5 (144) ≤ 8 (430) |
< 15 | < 14 |
Superfici vento (m²) | 0,1 | 0,16 | 0,17 | 0,07 | 0,11 |
Raggio di giro (mm) | 860 | 1450 | 1200 | 820 | 1390 |
- 144-148 MHz
- 11.6 dBi100W
- PEP, 50W FM
- 50 Ohms (Nominal)
- 1.4:1 (Nominal)
- More than 15 dB
- 83.8” 2130mm4
- 2.9” 1090mm
- 0.50” 12.7mm
- 0.37” 9.4mm
- 1.5”2.4 lbs. 0.81 kg
- SO-239 UHF Female